Piani e prezzi VPS Francia
Ogni piano gira su core dedicati in Francia. La gamma High Performance usa core Ryzen 9 7950X e DDR5.
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Porta | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/mese |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/mese |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 1 Gbps | $29.99/mese |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 1 Gbps | $41.99/mese |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 1 Gbps | $82.99/mese |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/mese |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/mese |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/mese |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 10 Gbps | $87.99/mese |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 10 Gbps | $119.99/mese |
Cosa include il VPS Francia
- Datacenter
- Francia (la nostra regione Europa)
- Indirizzo IP
- Un IPv4 francese dedicato in ogni piano
- Porta di rete
- 1 Gbps sui piani Classic, 10 Gbps su tutti i piani High Performance
- Protezione dei dati
- Ospitato nell'Unione europea, secondo la normativa UE sulla protezione dei dati (GDPR)
- Sistemi
- Windows Server 2022 o 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream o Kali
- Consegna
- Circa 10 secondi dopo il pagamento, 24/7
A cosa serve un VPS in Francia
Siti francesi ed europei
Lavora da un indirizzo IP francese e ospita siti vicino ai visitatori di tutta Europa.
Dati conservati nell'UE
Tieni file e database su un server nell'Unione europea.
Bot e automazione
Esegui bot, scraper o un desktop remoto 24/7 con bassa latenza verso Parigi, Bruxelles, Ginevra o Francoforte.
Ti serve un server negli Stati Uniti?
I nostri VPS USA girano a New York, con IPv4 statunitense e porta fino a 20 Gbps.









