USA VPS Tarife und Preise
Jeder Tarif läuft auf dedizierten Kernen in New York. Die Reihe High Performance nutzt Ryzen 9 7950X Kerne und DDR5.
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Port | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/Monat |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/Monat |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 10 Gbps | $29.99/Monat |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 10 Gbps | $41.99/Monat |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 10 Gbps | $82.99/Monat |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/Monat |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/Monat |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/Monat |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 15 Gbps | $87.99/Monat |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 20 Gbps | $119.99/Monat |
Das bietet Ihr USA VPS
- Rechenzentrum
- New York, USA
- IP-Adresse
- Eine eigene US-IPv4 in jedem Tarif
- Netzwerkport
- 1 Gbps bei Basic und Standard, 10 Gbps ab Pro, 15 Gbps bei Boost und 20 Gbps bei Mega
- Latenz
- 1,5–3 ms zum Trading-Campus NY4 in Secaucus
- Systeme
- Windows Server 2022 oder 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream oder Kali
- Bereitstellung
- Rund 10 Sekunden nach der Zahlung, rund um die Uhr
Wofür sich ein VPS in New York eignet
US-Websites und -Dienste
Surfen, testen und arbeiten Sie mit einer US-IP-Adresse, für Websites und Apps, die nur amerikanische Besucher bedienen.
Forex- und Aktienhandel
Betreiben Sie MT4, MT5 oder NinjaTrader direkt neben den Brokern in NY4, rund um die Uhr, ohne dass Ihr PC laufen muss.
Niedrige Latenz in Nordamerika
Hosten Sie Bots, Gameserver oder APIs nah an Nutzern in den USA und Kanada.
Sie brauchen einen Server in Europa?
Unsere Europa-VPS laufen in Frankreich, mit französischer IPv4 und denselben Tarifen und Preisen.









