USA VPS plans and prices
Every plan runs on dedicated cores in New York. The High Performance range uses Ryzen 9 7950X cores and DDR5.
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Port | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/mo |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/mo |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 10 Gbps | $29.99/mo |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 10 Gbps | $41.99/mo |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 10 Gbps | $82.99/mo |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/mo |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/mo |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/mo |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 15 Gbps | $87.99/mo |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 20 Gbps | $119.99/mo |
What you get with a USA VPS
- Datacenter
- New York, United States
- IP address
- A dedicated US IPv4 on every plan
- Network port
- 1 Gbps on Basic and Standard, 10 Gbps from Pro, 15 Gbps on Boost and 20 Gbps on Mega
- Latency
- 1.5–3 ms to the NY4 trading campus in Secaucus
- Systems
- Windows Server 2022 or 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream or Kali
- Delivery
- About 10 seconds after payment, 24/7
What a New York VPS is good for
US websites and services
Browse, test and work from a US IP address, for sites and apps that only answer American visitors.
Forex and stock trading
Run MT4, MT5 or NinjaTrader next to NY4 brokers, 24/7, without your PC staying on.
Low latency in North America
Host bots, game servers or APIs close to US and Canadian users.
Need a server in Europe?
Our Europe VPS run in France, with a French IPv4 and the same plans and prices.









