Planes y precios de VPS USA
Todos los planes funcionan con núcleos dedicados en New York. La gama High Performance usa núcleos Ryzen 9 7950X y DDR5.
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Puerto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/mes |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/mes |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 10 Gbps | $29.99/mes |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 10 Gbps | $41.99/mes |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 10 Gbps | $82.99/mes |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/mes |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/mes |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/mes |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 15 Gbps | $87.99/mes |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 20 Gbps | $119.99/mes |
Qué incluye tu VPS USA
- Centro de datos
- New York, Estados Unidos
- Dirección IP
- Una IPv4 de EE. UU. dedicada en cada plan
- Puerto de red
- 1 Gbps en Basic y Standard, 10 Gbps desde Pro, 15 Gbps en Boost y 20 Gbps en Mega
- Latencia
- 1,5–3 ms hasta el campus de trading NY4 en Secaucus
- Sistemas
- Windows Server 2022 o 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream o Kali
- Entrega
- Unos 10 segundos tras el pago, 24/7
Para qué sirve un VPS en New York
Webs y servicios de EE. UU.
Navega, haz pruebas y trabaja desde una IP de Estados Unidos, para webs y apps que solo responden a visitantes estadounidenses.
Trading de forex y acciones
Ejecuta MT4, MT5 o NinjaTrader junto a los brokers de NY4, 24/7, sin dejar tu PC encendido.
Baja latencia en Norteamérica
Aloja bots, servidores de juegos o API cerca de usuarios de EE. UU. y Canadá.
¿Necesitas un servidor en Europa?
Nuestros VPS de Europa funcionan en Francia, con IPv4 francesa y los mismos planes y precios.









