Paket dan harga VPS USA
Setiap paket berjalan di core khusus di New York. Lini High Performance menggunakan core Ryzen 9 7950X dan DDR5.
| Paket | CPU | RAM | NVMe | Port | Harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/bln |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/bln |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 10 Gbps | $29.99/bln |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 10 Gbps | $41.99/bln |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 10 Gbps | $82.99/bln |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/bln |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/bln |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/bln |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 15 Gbps | $87.99/bln |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 20 Gbps | $119.99/bln |
Yang Anda dapatkan dengan VPS USA
- Datacenter
- New York, Amerika Serikat
- Alamat IP
- IPv4 AS khusus di setiap paket
- Port jaringan
- 1 Gbps pada Basic dan Standard, 10 Gbps mulai Pro, 15 Gbps pada Boost, dan 20 Gbps pada Mega
- Latensi
- 1,5–3 ms ke kampus trading NY4 di Secaucus
- Sistem
- Windows Server 2022 atau 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream, atau Kali
- Aktivasi
- Sekitar 10 detik setelah pembayaran, 24/7
Kegunaan VPS di New York
Situs dan layanan AS
Jelajahi, uji, dan bekerja dari alamat IP AS, untuk situs dan aplikasi yang hanya melayani pengunjung Amerika.
Trading forex dan saham
Jalankan MT4, MT5, atau NinjaTrader di dekat broker NY4, 24/7, tanpa PC Anda harus terus menyala.
Latensi rendah di Amerika Utara
Host bot, server game, atau API di dekat pengguna di AS dan Kanada.
Butuh server di Eropa?
VPS Eropa kami berjalan di Prancis, dengan IPv4 Prancis serta paket dan harga yang sama.









