Planos e preços de VPS EUA
Todos os planos rodam em núcleos dedicados em Nova York. A linha High Performance usa núcleos Ryzen 9 7950X e memória DDR5.
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Porta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/mês |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/mês |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 10 Gbps | $29.99/mês |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 10 Gbps | $41.99/mês |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 10 Gbps | $82.99/mês |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/mês |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/mês |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/mês |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 15 Gbps | $87.99/mês |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 20 Gbps | $119.99/mês |
O que você recebe com um VPS EUA
- Datacenter
- Nova York, Estados Unidos
- Endereço IP
- Um IPv4 dos EUA dedicado em todos os planos
- Porta de rede
- 1 Gbps no Basic e no Standard, 10 Gbps a partir do Pro, 15 Gbps no Boost e 20 Gbps no Mega
- Latência
- 1,5–3 ms até o campus de trading NY4, em Secaucus
- Sistemas
- Windows Server 2022 ou 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream ou Kali
- Entrega
- Cerca de 10 segundos após o pagamento, 24/7
Para que serve um VPS em Nova York
Sites e serviços dos EUA
Navegue, teste e trabalhe com um IP americano, para sites e apps que só atendem visitantes dos Estados Unidos.
Trading de forex e ações
Rode MT4, MT5 ou NinjaTrader ao lado das corretoras do NY4, 24/7, sem precisar deixar seu PC ligado.
Baixa latência na América do Norte
Hospede bots, servidores de jogos ou APIs perto de usuários dos EUA e do Canadá.
Precisa de um servidor na Europa?
Nossos VPS da Europa ficam na França, com IPv4 francês e os mesmos planos e preços.









