Plany i ceny VPS USA
Każdy plan działa na dedykowanych rdzeniach w Nowym Jorku. Seria High Performance korzysta z rdzeni Ryzen 9 7950X i pamięci DDR5.
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Port | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 vCPU | 6 GB DDR4 ECC | 40 GB | 1 Gbps | $8.99/mies. |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB DDR4 ECC | 70 GB | 1 Gbps | $16.99/mies. |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB DDR4 ECC | 90 GB | 10 Gbps | $29.99/mies. |
| Advanced | 12 vCPU | 24 GB DDR4 ECC | 150 GB | 10 Gbps | $41.99/mies. |
| Elite | 24 vCPU | 64 GB DDR4 ECC | 200 GB | 10 Gbps | $82.99/mies. |
| Swift | 2 vCPU Ryzen 9 7950X | 4 GB DDR5 | 60 GB | 10 Gbps | $13.99/mies. |
| Velocity | 4 vCPU Ryzen 9 7950X | 8 GB DDR5 | 100 GB | 10 Gbps | $25.99/mies. |
| Turbo | 6 vCPU Ryzen 9 7950X | 16 GB DDR5 | 140 GB | 10 Gbps | $47.99/mies. |
| Boost | 8 vCPU Ryzen 9 7950X | 32 GB DDR5 | 180 GB | 15 Gbps | $87.99/mies. |
| Mega | 10 vCPU Ryzen 9 7950X | 48 GB DDR5 | 220 GB | 20 Gbps | $119.99/mies. |
Co otrzymujesz z VPS USA
- Centrum danych
- Nowy Jork, Stany Zjednoczone
- Adres IP
- Dedykowany amerykański IPv4 w każdym planie
- Port sieciowy
- 1 Gbps w Basic i Standard, 10 Gbps od Pro, 15 Gbps w Boost i 20 Gbps w Mega
- Opóźnienie
- 1,5–3 ms do kampusu giełdowego NY4 w Secaucus
- Systemy
- Windows Server 2022 lub 2012; Ubuntu, Debian, CentOS Stream lub Kali
- Dostawa
- Około 10 sekund po płatności, 24/7
Do czego przyda się VPS w Nowym Jorku
Amerykańskie strony i usługi
Przeglądaj, testuj i pracuj z amerykańskiego adresu IP – dla stron i aplikacji, które obsługują tylko odwiedzających z USA.
Forex i handel akcjami
Uruchamiaj MT4, MT5 lub NinjaTrader tuż obok brokerów w NY4, 24/7, bez pozostawiania włączonego komputera.
Niskie opóźnienia w Ameryce Północnej
Hostuj boty, serwery gier lub API blisko użytkowników z USA i Kanady.
Potrzebujesz serwera w Europie?
Nasze europejskie VPS działają we Francji, z francuskim IPv4 oraz tymi samymi planami i cenami.









